Typ | Model | Wysokość | Szerokość | Planowana zmiana cen | Cena (PLN) | Waga (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 3500 | 6401,59 | 189 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 4000 | 6673,76 | 215 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 4500 | 7094,20 | 245 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 5000 | 7481,11 | 265 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 5500 | 8245,25 | 294 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 5800 | 8875,78 | 303 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 3500 | 6594,43 | 215 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 4000 | 7073,38 | 244 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 4500 | 7717,62 | 279 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 5000 | 8103,75 | 301 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 5500 | 8772,10 | 333 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 5800 | 9662,39 | 344 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 3500 | 6952,50 | 242 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 4000 | 7626,31 | 273 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 4500 | 8322,46 | 306 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 5000 | 8740,12 | 331 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 5500 | 9440,56 | 364 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 5800 | 10607,21 | 376 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 3500 | 7681,91 | 208 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 4000 | 8008,51 | 237 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 4500 | 8513,04 | 276 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 5000 | 8977,33 | 293 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 5500 | 9894,30 | 321 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 5800 | 10650,94 | 339 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 3500 | 7913,32 | 278 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 4000 | 8488,06 | 311 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 4500 | 9261,14 | 321 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 5000 | 9724,50 | 347 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 5500 | 10526,52 | 378 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 5800 | 11594,87 | 391 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 3500 | 8343,00 | 271 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 4000 | 9151,57 | 306 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 4500 | 9986,95 | 342 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 5000 | 10488,14 | 370 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 5500 | 11328,67 | 403 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 5800 | 12728,65 | 417 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 3500 | 8322,07 | 189 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 4000 | 8675,89 | 215 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 4500 | 9222,46 | 245 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 5000 | 9725,44 | 265 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 5500 | 10718,83 | 294 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 5800 | 11538,51 | 303 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 3500 | 8572,76 | 215 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 4000 | 9195,39 | 244 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 4500 | 10032,91 | 279 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 5000 | 10534,88 | 301 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 5500 | 11403,73 | 333 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 5800 | 12561,11 | 344 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 3500 | 9038,25 | 242 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 4000 | 9914,20 | 273 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 4500 | 10819,20 | 306 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 5000 | 11362,16 | 331 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 5500 | 12272,73 | 364 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 5800 | 13789,37 | 376 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 3500 | 8322,07 | 189 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 4000 | 8675,89 | 215 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 4500 | 9222,46 | 245 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 5000 | 9725,44 | 265 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 5500 | 10718,83 | 294 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 5800 | 11538,51 | 303 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 3500 | 8572,76 | 215 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 4000 | 9195,39 | 244 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 4500 | 10032,91 | 279 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 5000 | 10534,88 | 301 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 5500 | 11403,73 | 333 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 5800 | 12561,11 | 344 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 3500 | 9038,25 | 242 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 4000 | 9914,20 | 273 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 4500 | 10819,20 | 306 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 5000 | 11362,16 | 331 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 5500 | 12272,73 | 364 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 5800 | 13789,37 | 376 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 3500 | 8322,07 | 189 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 4000 | 8675,89 | 215 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 4500 | 9222,46 | 245 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 5000 | 9725,44 | 265 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 5500 | 10718,83 | 294 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 5800 | 11538,51 | 303 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 3500 | 8572,76 | 215 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 4000 | 9195,39 | 244 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 4500 | 10032,91 | 279 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 5000 | 10534,88 | 301 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 5500 | 11403,73 | 333 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 5800 | 12561,11 | 344 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 3500 | 9038,25 | 242 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 4000 | 9914,20 | 273 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 4500 | 10819,20 | 306 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 5000 | 11362,16 | 331 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 5500 | 12272,73 | 364 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 5800 | 13789,37 | 376 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 3500 | 6409,43 | 188 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 4000 | 6679,05 | 214 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 4500 | 7094,20 | 244 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 5000 | 7481,11 | 263 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 5500 | 8245,25 | 292 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 5800 | 8875,78 | 301 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 3500 | 6594,43 | 213 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 4000 | 7073,38 | 242 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 4500 | 7717,62 | 277 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 5000 | 8103,75 | 299 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 5500 | 8772,10 | 331 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 5800 | 9662,39 | 342 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 3500 | 6952,50 | 235 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 4000 | 7626,31 | 266 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 4500 | 8322,46 | 304 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 5000 | 8740,12 | 328 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 5500 | 9440,56 | 362 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 5800 | 10607,21 | 374 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 3500 | 6677,68 | 199 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 4000 | 7203,34 | 226 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 4500 | 7814,04 | 257 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 5000 | 8232,88 | 278 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 5500 | 8946,14 | 309 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 5800 | 9271,04 | 318 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 3500 | 7331,15 | 221 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 4000 | 7929,90 | 250 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 4500 | 8648,76 | 287 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 5000 | 9144,03 | 309 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 5500 | 9941,06 | 343 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 5800 | 10395,11 | 354 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 3500 | 7761,17 | 246 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 4000 | 8562,43 | 279 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 4500 | 9342,33 | 319 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 5000 | 9876,28 | 344 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 5500 | 10712,00 | 379 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 5800 | 11448,00 | 391 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 3500 | 8013,22 | 206 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 4000 | 8644,01 | 234 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 4500 | 9376,85 | 266 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 5000 | 9879,46 | 288 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 5500 | 10735,37 | 320 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 5800 | 11725,25 | 330 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 3500 | 8797,38 | 235 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 4000 | 9515,88 | 267 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 4500 | 10378,51 | 305 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 5000 | 10972,84 | 330 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 5500 | 11929,27 | 363 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 5800 | 13074,13 | 376 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 3500 | 9313,40 | 255 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 4000 | 10274,92 | 289 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 4500 | 11210,80 | 331 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 5000 | 11851,54 | 358 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 5500 | 12854,40 | 392 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 5800 | 14337,60 | 406 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 3500 | 6848,85 | 223 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 4000 | 7323,17 | 254 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 4500 | 7846,45 | 287 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 5000 | 8208,57 | 313 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 5500 | 8861,84 | 347 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 5800 | 9182,14 | 359 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 3500 | 7292,60 | 258 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 4000 | 7814,76 | 293 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 4500 | 8414,41 | 331 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 5000 | 8826,46 | 362 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 5500 | 9533,84 | 400 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 5800 | 10065,67 | 415 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 3500 | 7642,81 | 287 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 4000 | 8295,16 | 325 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 4500 | 8945,69 | 368 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 5000 | 9392,92 | 402 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 5500 | 10135,89 | 444 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 5800 | 11000,47 | 460 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 3500 | 6413,31 | 208 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 4000 | 6895,04 | 236 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 4500 | 7472,89 | 267 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 5000 | 7859,60 | 291 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 5500 | 8524,66 | 322 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 5800 | 9026,57 | 333 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 3500 | 6668,64 | 224 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 4000 | 7180,27 | 255 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 4500 | 7809,62 | 288 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 5000 | 8227,87 | 314 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 5500 | 8927,88 | 348 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 5800 | 9026,57 | 360 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 3500 | 6960,62 | 241 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 4000 | 7627,90 | 273 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 4500 | 8308,75 | 310 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 5000 | 8758,07 | 338 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 5500 | 9493,44 | 374 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 5800 | 10162,97 | 387 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 3500 | 6591,17 | 176 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 4000 | 6862,12 | 201 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 4500 | 7218,22 | 229 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 5000 | 7474,26 | 246 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 5500 | 7874,47 | 275 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 5800 | 8303,99 | 284 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 3500 | 6733,08 | 193 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 4000 | 7017,85 | 219 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 4500 | 7403,97 | 251 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 5000 | 7674,84 | 270 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 5500 | 8128,43 | 299 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 5800 | 8483,61 | 308 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 3500 | 6875,52 | 208 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 4000 | 7174,11 | 235 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 4500 | 7636,04 | 271 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 5000 | 8006,01 | 291 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 5500 | 8662,03 | 322 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 5800 | 9286,21 | 332 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 3500 | 6188,76 | 196 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 4000 | 6644,21 | 223 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 4500 | 7181,88 | 252 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 5000 | 7541,70 | 274 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 5500 | 8177,22 | 304 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 5800 | 8460,18 | 314 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 3500 | 6806,70 | 232 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 4000 | 7645,71 | 262 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 4500 | 8289,81 | 298 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 5000 | 8717,23 | 325 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 5500 | 9428,96 | 359 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 5800 | 10055,08 | 371 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 3500 | 7526,59 | 254 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 4000 | 7897,54 | 287 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 4500 | 8594,85 | 327 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 5000 | 9056,88 | 356 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 5500 | 9802,15 | 392 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 5800 | 10488,52 | 405 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 3500 | 6463,71 | 198 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 4000 | 6918,94 | 226 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 4500 | 7422,60 | 255 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 5000 | 7802,78 | 277 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 5500 | 8420,45 | 307 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 5800 | 8816,67 | 318 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 3500 | 6831,33 | 225 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 4000 | 7325,96 | 256 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 4500 | 7883,96 | 290 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 5000 | 8297,64 | 315 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 5500 | 8966,56 | 349 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 5800 | 9467,45 | 361 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 3500 | 7039,54 | 247 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 4000 | 7627,87 | 281 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 4500 | 8217,25 | 318 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 5000 | 8619,93 | 345 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 5500 | 9329,50 | 381 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 5800 | 9890,09 | 394 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 3500 | 6284,84 | 130 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 4000 | 6731,92 | 147 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 4500 | 7297,98 | 172 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 5000 | 7632,32 | 181 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 5500 | 8273,80 | 201 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 5800 | 8762,03 | 204 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 3500 | 6743,55 | 139 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 4000 | 7231,79 | 156 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 4500 | 7898,26 | 184 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 5000 | 8595,64 | 193 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 5500 | 9288,81 | 214 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 5800 | 9907,27 | 216 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 3500 | 7565,94 | 151 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 4000 | 7917,08 | 168 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 4500 | 8662,57 | 200 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 5000 | 9085,63 | 208 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 5500 | 9823,42 | 229 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 5800 | 10810,95 | 231 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 3500 | 7541,81 | 149 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 4000 | 8078,30 | 168 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 4500 | 8757,58 | 192 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 5000 | 9158,78 | 207 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 5500 | 9928,56 | 230 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 5800 | 10514,44 | 234 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 3500 | 8092,26 | 158 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 4000 | 8678,15 | 176 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 4500 | 9477,91 | 184 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 5000 | 10314,77 | 193 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 5500 | 11146,57 | 243 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 5800 | 11888,72 | 247 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 3500 | 9079,13 | 170 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 4000 | 9500,50 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 4500 | 10395,08 | 220 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 5000 | 10902,76 | 234 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 5500 | 11788,10 | 258 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 5800 | 12973,14 | 262 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 3500 | 7541,81 | 130 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 4000 | 8078,30 | 147 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 4500 | 8757,58 | 172 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 5000 | 9158,78 | 181 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 5500 | 9928,56 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 5800 | 10514,44 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 3500 | 8092,26 | 139 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 4000 | 8678,15 | 156 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 4500 | 9477,91 | 184 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 5000 | 10314,77 | 193 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 5500 | 11146,57 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 5800 | 11888,72 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 3500 | 9079,13 | 151 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 4000 | 9500,50 | 168 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 4500 | 10395,08 | 200 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 5000 | 10902,76 | 208 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 5500 | 11788,10 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 5800 | 12973,14 | ||
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 3500 | 5897,89 | 142 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 4000 | 6101,35 | 162 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 4500 | 6516,13 | 182 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 5000 | 6859,40 | 197 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 5500 | 7343,48 | 219 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 5800 | 7680,96 | 226 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 3500 | 6042,96 | 161 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 4000 | 6435,46 | 183 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 4500 | 6905,43 | 207 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 5000 | 7282,24 | 223 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 5500 | 7804,13 | 248 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 5800 | 8141,61 | 256 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 3500 | 6252,66 | 174 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 4000 | 6707,69 | 198 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 4500 | 7209,35 | 224 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 5000 | 7603,44 | 241 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 5500 | 8148,62 | 267 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 5800 | 8844,80 | 275 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 3500 | 5852,28 | 134 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 4000 | 6074,99 | 154 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 4500 | 6325,82 | 170 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 5000 | 6644,99 | 184 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 5500 | 7131,63 | 207 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 5800 | 7457,56 | 213 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 3500 | 5826,35 | 148 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 4000 | 6207,16 | 170 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 4500 | 6610,27 | 188 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 5000 | 6950,81 | 203 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 5500 | 7466,98 | 227 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 5800 | 7886,07 | 234 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 3500 | 6148,52 | 170 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 4000 | 6610,99 | 194 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 4500 | 7057,64 | 215 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 5000 | 7431,19 | 233 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 5500 | 7975,90 | 259 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 5800 | 8662,66 | 267 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 3500 | 6454,75 | 202 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 4000 | 6766,31 | 233 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 4500 | 7024,84 | 254 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 5000 | 7411,29 | 283 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 5500 | 7952,17 | 312 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 5800 | 8322,85 | 324 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 3500 | 6671,80 | 227 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 4000 | 7046,32 | 262 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 4500 | 7448,86 | 286 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 5000 | 7986,82 | 318 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 5500 | 8600,44 | 350 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 5800 | 9081,37 | 365 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 3500 | 6744,85 | 250 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 4000 | 7436,44 | 287 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 4500 | 7867,48 | 313 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 5000 | 8453,28 | 348 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 5500 | 9094,96 | 381 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 5800 | 9842,77 | 397 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 3500 | 5822,16 | 132 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 4000 | 6036,95 | 152 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 4500 | 6315,22 | 169 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 5000 | 6630,84 | 181 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 5500 | 7078,20 | 203 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 5800 | 7401,21 | 209 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1800 | 3500 | 5944,18 | 146 | |
