Typ | Model | Wysokość | Szerokość | Waga (KG) | Planowana zmiana cen | Cena (PLN) |
---|---|---|---|---|---|---|
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 3500 | 189 | 6401,59 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 4000 | 215 | 6673,76 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 4500 | 245 | 7094,20 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 5000 | 265 | 7481,11 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 5500 | 294 | 8245,25 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1500 | 5800 | 303 | 8875,78 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 3500 | 215 | 6594,43 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 4000 | 244 | 7073,38 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 4500 | 279 | 7717,62 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 5000 | 301 | 8103,75 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 5500 | 333 | 8772,10 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 1800 | 5800 | 344 | 9662,39 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 3500 | 242 | 6952,50 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 4000 | 273 | 7626,31 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 4500 | 306 | 8322,46 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 5000 | 331 | 8740,12 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 5500 | 364 | 9440,56 | |
Brama samonośna | PP002(P82) | 2000 | 5800 | 376 | 10607,21 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 3500 | 208 | 7681,91 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 4000 | 237 | 8008,51 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 4500 | 276 | 8513,04 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 5000 | 293 | 8977,33 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 5500 | 321 | 9894,30 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1522 | 5800 | 339 | 10650,94 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 3500 | 278 | 7913,32 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 4000 | 311 | 8488,06 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 4500 | 321 | 9261,14 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 5000 | 347 | 9724,50 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 5500 | 378 | 10526,52 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 1842 | 5800 | 391 | 11594,87 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 3500 | 271 | 8343,00 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 4000 | 306 | 9151,57 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 4500 | 342 | 9986,95 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 5000 | 370 | 10488,14 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 5500 | 403 | 11328,67 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_0 | 2002 | 5800 | 417 | 12728,65 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 3500 | 189 | 8322,07 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 4000 | 215 | 8675,89 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 4500 | 245 | 9222,46 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 5000 | 265 | 9725,44 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 5500 | 294 | 10718,83 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1500 | 5800 | 303 | 11538,51 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 3500 | 215 | 8572,76 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 4000 | 244 | 9195,39 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 4500 | 279 | 10032,91 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 5000 | 301 | 10534,88 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 5500 | 333 | 11403,73 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 1800 | 5800 | 344 | 12561,11 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 3500 | 242 | 9038,25 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 4000 | 273 | 9914,20 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 4500 | 306 | 10819,20 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 5000 | 331 | 11362,16 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 5500 | 364 | 12272,73 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_C | 2000 | 5800 | 376 | 13789,37 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 3500 | 189 | 8322,07 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 4000 | 215 | 8675,89 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 4500 | 245 | 9222,46 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 5000 | 265 | 9725,44 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 5500 | 294 | 10718,83 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1500 | 5800 | 303 | 11538,51 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 3500 | 215 | 8572,76 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 4000 | 244 | 9195,39 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 4500 | 279 | 10032,91 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 5000 | 301 | 10534,88 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 5500 | 333 | 11403,73 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 1800 | 5800 | 344 | 12561,11 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 3500 | 242 | 9038,25 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 4000 | 273 | 9914,20 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 4500 | 306 | 10819,20 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 5000 | 331 | 11362,16 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 5500 | 364 | 12272,73 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_N | 2000 | 5800 | 376 | 13789,37 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 3500 | 189 | 8322,07 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 4000 | 215 | 8675,89 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 4500 | 245 | 9222,46 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 5000 | 265 | 9725,44 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 5500 | 294 | 10718,83 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1500 | 5800 | 303 | 11538,51 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 3500 | 215 | 8572,76 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 4000 | 244 | 9195,39 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 4500 | 279 | 10032,91 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 5000 | 301 | 10534,88 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 5500 | 333 | 11403,73 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 1800 | 5800 | 344 | 12561,11 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 3500 | 242 | 9038,25 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 4000 | 273 | 9914,20 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 4500 | 306 | 10819,20 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 5000 | 331 | 11362,16 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 5500 | 364 | 12272,73 | |
Brama samonośna | PP002(P82)_P | 2000 | 5800 | 376 | 13789,37 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 3500 | 188 | 6409,43 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 4000 | 214 | 6679,05 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 4500 | 244 | 7094,20 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 5000 | 263 | 7481,11 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 5500 | 292 | 8245,25 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1500 | 5800 | 301 | 8875,78 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 3500 | 213 | 6594,43 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 4000 | 242 | 7073,38 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 4500 | 277 | 7717,62 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 5000 | 299 | 8103,75 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 5500 | 331 | 8772,10 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 1800 | 5800 | 342 | 9662,39 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 3500 | 235 | 6952,50 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 4000 | 266 | 7626,31 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 4500 | 304 | 8322,46 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 5000 | 328 | 8740,12 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 5500 | 362 | 9440,56 | |
Brama samonośna | PP002(P82)MIX | 2000 | 5800 | 374 | 10607,21 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 3500 | 199 | 6677,68 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 4000 | 226 | 7203,34 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 4500 | 257 | 7814,04 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 5000 | 278 | 8232,88 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 5500 | 309 | 8946,14 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1500 | 5800 | 318 | 9271,04 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 3500 | 221 | 7331,15 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 4000 | 250 | 7929,90 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 4500 | 287 | 8648,76 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 5000 | 309 | 9144,03 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 5500 | 343 | 9941,06 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 1800 | 5800 | 354 | 10395,11 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 3500 | 246 | 7761,17 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 4000 | 279 | 8562,43 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 4500 | 319 | 9342,33 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 5000 | 344 | 9876,28 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 5500 | 379 | 10712,00 | |
Brama samonośna | PP002(P102) | 2000 | 5800 | 391 | 11448,00 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 3500 | 206 | 8013,22 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 4000 | 234 | 8644,01 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 4500 | 266 | 9376,85 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 5000 | 288 | 9879,46 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 5500 | 320 | 10735,37 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1482 | 5800 | 330 | 11725,25 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 3500 | 235 | 8797,38 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 4000 | 267 | 9515,88 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 4500 | 305 | 10378,51 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 5000 | 330 | 10972,84 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 5500 | 363 | 11929,27 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1782 | 5800 | 376 | 13074,13 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 3500 | 255 | 9313,40 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 4000 | 289 | 10274,92 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 4500 | 331 | 11210,80 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 5000 | 358 | 11851,54 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 5500 | 392 | 12854,40 | |
Brama samonośna | PP002(P102)_0 | 1982 | 5800 | 406 | 14337,60 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 3500 | 223 | 6848,85 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 4000 | 254 | 7323,17 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 4500 | 287 | 7846,45 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 5000 | 313 | 8208,57 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 5500 | 347 | 8861,84 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1500 | 5800 | 359 | 9182,14 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 3500 | 258 | 7292,60 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 4000 | 293 | 7814,76 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 4500 | 331 | 8414,41 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 5000 | 362 | 8826,46 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 5500 | 400 | 9533,84 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 1800 | 5800 | 415 | 10065,67 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 3500 | 287 | 7642,81 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 4000 | 325 | 8295,16 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 4500 | 368 | 8945,69 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 5000 | 402 | 9392,92 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 5500 | 444 | 10135,89 | |
Brama samonośna | PP002(D) | 2000 | 5800 | 460 | 11000,47 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 3500 | 208 | 6413,31 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 4000 | 236 | 6895,04 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 4500 | 267 | 7472,89 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 5000 | 291 | 7859,60 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 5500 | 322 | 8524,66 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1587 | 5800 | 333 | 9026,57 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 3500 | 224 | 6668,64 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 4000 | 255 | 7180,27 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 4500 | 288 | 7809,62 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 5000 | 314 | 8227,87 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 5500 | 348 | 8927,88 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1777 | 5800 | 360 | 9026,57 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 3500 | 241 | 6960,62 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 4000 | 273 | 7627,90 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 4500 | 310 | 8308,75 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 5000 | 338 | 8758,07 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 5500 | 374 | 9493,44 | |
Brama samonośna | PP002(D1) | 1967 | 5800 | 387 | 10162,97 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 3500 | 176 | 6591,17 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 4000 | 201 | 6862,12 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 4500 | 229 | 7218,22 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 5000 | 246 | 7474,26 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 5500 | 275 | 7874,47 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1562 | 5800 | 284 | 8303,99 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 3500 | 193 | 6733,08 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 4000 | 219 | 7017,85 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 4500 | 251 | 7403,97 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 5000 | 270 | 7674,84 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 5500 | 299 | 8128,43 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1762 | 5800 | 308 | 8483,61 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 3500 | 208 | 6875,52 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 4000 | 235 | 7174,11 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 4500 | 271 | 7636,04 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 5000 | 291 | 8006,01 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 5500 | 322 | 8662,03 | |
Brama samonośna | PP002(D2) | 1962 | 5800 | 332 | 9286,21 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 3500 | 196 | 6188,76 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 4000 | 223 | 6644,21 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 4500 | 252 | 7181,88 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 5000 | 274 | 7541,70 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 5500 | 304 | 8177,22 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1457 | 5800 | 314 | 8460,18 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 3500 | 232 | 6806,70 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 4000 | 262 | 7645,71 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 4500 | 298 | 8289,81 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 5000 | 325 | 8717,23 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 5500 | 359 | 9428,96 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 1827 | 5800 | 371 | 10055,08 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 3500 | 254 | 7526,59 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 4000 | 287 | 7897,54 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 4500 | 327 | 8594,85 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 5000 | 356 | 9056,88 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 5500 | 392 | 9802,15 | |
Brama samonośna | PP002(D3) | 2012 | 5800 | 405 | 10488,52 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 3500 | 198 | 6463,71 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 4000 | 226 | 6918,94 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 4500 | 255 | 7422,60 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 5000 | 277 | 7802,78 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 5500 | 307 | 8420,45 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1500 | 5800 | 318 | 8816,67 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 3500 | 225 | 6831,33 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 4000 | 256 | 7325,96 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 4500 | 290 | 7883,96 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 5000 | 315 | 8297,64 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 5500 | 349 | 8966,56 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 1800 | 5800 | 361 | 9467,45 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 3500 | 247 | 7039,54 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 4000 | 281 | 7627,87 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 4500 | 318 | 8217,25 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 5000 | 345 | 8619,93 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 5500 | 381 | 9329,50 | |
Brama samonośna | PP002(P64) | 2000 | 5800 | 394 | 9890,09 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 3500 | 130 | 6284,84 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 4000 | 147 | 6731,92 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 4500 | 172 | 7297,98 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 5000 | 181 | 7632,32 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 5500 | 201 | 8273,80 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1500 | 5800 | 204 | 8762,03 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 3500 | 139 | 6743,55 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 4000 | 156 | 7231,79 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 4500 | 184 | 7898,26 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 5000 | 193 | 8595,64 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 5500 | 214 | 9288,81 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 1800 | 5800 | 216 | 9907,27 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 3500 | 151 | 7565,94 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 4000 | 168 | 7917,08 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 4500 | 200 | 8662,57 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 5000 | 208 | 9085,63 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 5500 | 229 | 9823,42 | |
Brama samonośna | PP002(P302) | 2000 | 5800 | 231 | 10810,95 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 3500 | 149 | 7541,81 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 4000 | 168 | 8078,30 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 4500 | 192 | 8757,58 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 5000 | 207 | 9158,78 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 5500 | 230 | 9928,56 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1500 | 5800 | 234 | 10514,44 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 3500 | 158 | 8092,26 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 4000 | 176 | 8678,15 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 4500 | 184 | 9477,91 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 5000 | 193 | 10314,77 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 5500 | 243 | 11146,57 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 1800 | 5800 | 247 | 11888,72 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 3500 | 170 | 9079,13 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 4000 | 9500,50 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 4500 | 220 | 10395,08 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 5000 | 234 | 10902,76 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 5500 | 258 | 11788,10 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PS005 | 2000 | 5800 | 262 | 12973,14 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 3500 | 130 | 7541,81 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 4000 | 147 | 8078,30 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 4500 | 172 | 8757,58 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 5000 | 181 | 9158,78 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 5500 | 9928,56 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1500 | 5800 | 10514,44 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 3500 | 139 | 8092,26 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 4000 | 156 | 8678,15 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 4500 | 184 | 9477,91 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 5000 | 193 | 10314,77 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 5500 | 11146,57 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 1800 | 5800 | 11888,72 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 3500 | 151 | 9079,13 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 4000 | 168 | 9500,50 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 4500 | 200 | 10395,08 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 5000 | 208 | 10902,76 | |
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 5500 | 11788,10 | ||
Brama samonośna | PP002(P302)_PB002 | 2000 | 5800 | 12973,14 | ||
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 3500 | 142 | 5897,89 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 4000 | 162 | 6101,35 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 4500 | 182 | 6516,13 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 5000 | 197 | 6859,40 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 5500 | 219 | 7343,48 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1500 | 5800 | 226 | 7680,96 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 3500 | 161 | 6042,96 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 4000 | 183 | 6435,46 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 4500 | 207 | 6905,43 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 5000 | 223 | 7282,24 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 5500 | 248 | 7804,13 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 1800 | 5800 | 256 | 8141,61 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 3500 | 174 | 6252,66 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 4000 | 198 | 6707,69 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 4500 | 224 | 7209,35 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 5000 | 241 | 7603,44 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 5500 | 267 | 8148,62 | |
Brama samonośna | PP002(P) | 2000 | 5800 | 275 | 8844,80 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 3500 | 134 | 5852,28 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 4000 | 154 | 6074,99 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 4500 | 170 | 6325,82 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 5000 | 184 | 6644,99 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 5500 | 207 | 7131,63 | |
Brama samonośna | PP002 | 1500 | 5800 | 213 | 7457,56 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 3500 | 148 | 5826,35 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 4000 | 170 | 6207,16 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 4500 | 188 | 6610,27 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 5000 | 203 | 6950,81 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 5500 | 227 | 7466,98 | |
Brama samonośna | PP002 | 1800 | 5800 | 234 | 7886,07 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 3500 | 170 | 6148,52 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 4000 | 194 | 6610,99 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 4500 | 215 | 7057,64 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 5000 | 233 | 7431,19 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 5500 | 259 | 7975,90 | |
Brama samonośna | PP002 | 2000 | 5800 | 267 | 8662,66 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 3500 | 202 | 6454,75 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 4000 | 233 | 6766,31 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 4500 | 254 | 7024,84 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 5000 | 283 | 7411,29 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 5500 | 312 | 7952,17 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1500 | 5800 | 324 | 8322,85 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 3500 | 227 | 6671,80 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 4000 | 262 | 7046,32 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 4500 | 286 | 7448,86 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 5000 | 318 | 7986,82 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 5500 | 350 | 8600,44 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 1800 | 5800 | 365 | 9081,37 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 3500 | 250 | 6744,85 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 4000 | 287 | 7436,44 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 4500 | 313 | 7867,48 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 5000 | 348 | 8453,28 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 5500 | 381 | 9094,96 | |
Brama samonośna | PP002(V) | 2000 | 5800 | 397 | 9842,77 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 3500 | 132 | 5822,16 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 4000 | 152 | 6036,95 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 4500 | 169 | 6315,22 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 5000 | 181 | 6630,84 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 5500 | 203 | 7078,20 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1500 | 5800 | 209 | 7401,21 | |
Brama samonośna | PP001(N) | 1800 | 3500 | 146 | 5944,18 | |
